해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 20층/22층 | 총 주차대수 | 502대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.36대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | LG건설(주) |
| 입주년월 | 2004-06 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 250% | 건폐율 | 18% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-445-4721 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 15,487.3㎡(4,684평) | 건축면적 | 2,886.68㎡(873평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 60,358.78㎡(18,258평) |

|
부기사 대표
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다