해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 필지면적 합계 | 1,934㎡ 585평 | 개별공시지가(㎡) | 35,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 117,686원 | 개별공시지가(합계) | 68,850,400원 |
| 포함 | 계획관리지역,개발행위허가제한지역 |
|---|
| 포함 | 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|




|
부동산에 기술을 더하는 사람들 - 최장열 대표
소재지 : 부산광역시 부산진구 중앙대로 989 , 2층 (양정동)
중개등록번호 : 제2006038313호
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다