해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트-3세대) | 328.46㎡ 99.36평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트-3세대) | 328.46㎡ 99.36평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트-3세대) | 328.46㎡ 99.36평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트-5세대) | 530.16㎡ 160.37평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 633.77㎡ 191.72평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트-7세대) | 740.71㎡ 224.06평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트-7세대) | 740.71㎡ 224.06평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트-7세대) | 740.71㎡ 224.06평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트-7세대) | 740.71㎡ 224.06평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트-7세대) | 740.71㎡ 224.06평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 670.79㎡ 202.91평 |
| 필지면적 합계 | 6,901.6㎡ 2,088평 | 개별공시지가(㎡) | 3,978,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 13,150,413원 | 개별공시지가(합계) | 27,454,564,800원 |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만),제2종일반주거지역,소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 비행안전제5구역(전술),제한보호구역(전술항공:5km),가축사육제한구역,과밀억제권역,도시교통정비지역,대기환경규제지역,배수구역,하수처리구역 |
|---|---|
| 저촉 | 절대보호구역,상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2005-09-16 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|


|
김바다
직거래
|
|---|
※ 직거래시 주의사항
직거래의 경우, 해당 플랫폼 거래 과정에서 발생할 수 있는 어떠한 문제에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
모든 거래는 사용자의 책임 하에 이루어지며, 거래 과정에서 발생하는 모든 문제에 대한 책임은 거래 당사자에게 있음을 명시합니다.
사용자는 본인의 판단과 책임으로 거래를 진행해야 하며, 거래로 인해 발생할 수 있는 모든 리스크를 인지하고 있어야 합니다.
※ 직거래시 주의사항
직거래의 경우, 해당 플랫폼 거래 과정에서 발생할 수 있는 어떠한 문제에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
모든 거래는 사용자의 책임 하에 이루어지며, 거래 과정에서 발생하는 모든 문제에 대한 책임은 거래 당사자에게 있음을 명시합니다.
사용자는 본인의 판단과 책임으로 거래를 진행해야 하며, 거래로 인해 발생할 수 있는 모든 리스크를 인지하고 있어야 합니다.
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다