해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실,기계실,물탱크실(연면적제외) | 83.1㎡ 25.14평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 490.7㎡ 148.44평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 490.7㎡ 148.44평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 490.7㎡ 148.44평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 490.7㎡ 148.44평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 490.7㎡ 148.44평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 490.7㎡ 148.44평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 490.7㎡ 148.44평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 490.7㎡ 148.44평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 381.23㎡ 115.32평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 109.47㎡ 33.11평 |
| 2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 497㎡ 150.34평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 398.9㎡ 120.67평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 117.95㎡ 35.68평 |
| 1층 | 소매점 | 주차장 | 246.37㎡ 74.53평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 486.48㎡ 147.16평 |
| 지1층 | 소매점 | 주차장 | 452.82㎡ 136.98평 |
| 지1층 | 소매점 | 기계실,전기실,발전기실,MDF실,관리실 | 113.87㎡ 34.45평 |
| 필지면적 합계 | 1,358.7㎡ 411평 | 개별공시지가(㎡) | 5,465,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 18,066,197원 | 개별공시지가(합계) | 7,425,329,817원 |
| 포함 | 도시지역,준공업지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,장애물제한표면구역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 접함 | 국가산업단지,산업시설구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1980-10-31 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

|
부기사 대표
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다