
데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
주소 | 경기 안산상록구 본오동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주인세대 | 매매 | 2억6,800만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 49.5868㎡ 15평 / 공급 96.0331㎡ 29평 / 대지 286.6㎡ 87평 / 건축 165.36㎡ 50평 / 연 647.46㎡ 196평 (전용률 52%) |
층정보 | 지상 : 3층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
지목 | 대 | 주용도 | 단독주택 |
방향 | 북향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 신혼부부 추천,반려동물 가능 |
입주가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 1994-12-02 |
매물 등록일 | 2024-04-30 | 평당가 | 922만원/평 (279만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 286.6㎡ 87평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 165.36㎡ 50평 (건폐율 57.69%) | 연면적 | 647.46㎡ 196평 |
용적률산정연면적 | 488.73㎡ 148평 (용적률 170.53%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구용 단독주택(14가구용) |
방향 | - | 주구조 | 기타조적구조 |
높이 | 11.7m | 지붕구조 | 평스라브위슁글 |
주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 14 가구 | 허가일 | 1994-06-13 |
착공일 | 1994-06-15 | 사용승인일 | 1994-12-02 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 다가구주택 | 단독주택(2가구용) | 165㎡ 49.91평 |
2층 | 다가구주택 | 단독주택(4가구용) | 165㎡ 49.91평 |
1층 | 다가구주택 | 단독주택(4가구용) | 158.73㎡ 48.02평 |
지1 | 다가구주택 | 단독주택(4가구용) | 158.73㎡ 48.02평 |
![]() |
부기사 대표
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다