해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타공장 | 계단실,E/V기계실(연면적제외) | 295.11㎡ 89.27평 |
| 옥탑1층 | 기타공장 | 계단실,휀룸(연면적제외) | 217.38㎡ 65.76평 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 935.49㎡ 282.99평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 213.2㎡ 64.49평 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,398.34㎡ 423평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,488.06㎡ 450.14평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,238.62㎡ 374.68평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 523.29㎡ 158.3평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 206.6㎡ 62.49평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,024.65㎡ 309.96평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 770.56㎡ 233.1평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,471.12㎡ 445.02평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 1,258.7㎡ 380.76평 |
| 지4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 266.8㎡ 80.71평 |
| 지4층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 768.58㎡ 232.5평 |
| 지4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 155.01㎡ 46.89평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장 | 4,263.17㎡ 1,289.61평 |
| 지3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 280.29㎡ 84.79평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,294.47㎡ 1,299.08평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 128.34㎡ 38.82평 |
| 지2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 353.88㎡ 107.05평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 5,216.02㎡ 1,577.85평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 137.29㎡ 41.53평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 1,561.8㎡ 472.44평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,360.96㎡ 411.69평 |
| 지1층 | 기타공장 | 전시실 | 232.28㎡ 70.26평 |
| 필지면적 합계 | 7,898㎡ 2,389평 | 개별공시지가(㎡) | 5,798,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 19,167,028원 | 개별공시지가(합계) | 45,792,809,111원 |
| 포함 | 도시지역,준공업지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 국가산업단지,가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,장애물제한표면구역,산업시설구역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 접함 | 공공시설구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2000-06-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2000-05-08 | 번과 합병 |
| 1998-06-30 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1978-12-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

|
부기사 대표
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다