해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 기타일반업무시설 | 관리사무소 | 69.72㎡ 21.09평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 59.77㎡ 18.08평 |
| 12층 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실 | 45.32㎡ 13.71평 |
| 12층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실통로 | 47.96㎡ 14.51평 |
| 12층 | 기타제1종근린생활시설 | 승강기기계실 | 51.69㎡ 15.64평 |
| 12층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 485.81㎡ 146.96평 |
| 11층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 485.81㎡ 146.96평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 47.96㎡ 14.51평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 45.32㎡ 13.71평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실 | 51.69㎡ 15.64평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 47.96㎡ 14.51평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 45.32㎡ 13.71평 |
| 10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 485.81㎡ 146.96평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실 | 51.69㎡ 15.64평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 485.81㎡ 146.96평 |
| 9층 | 의원 | 승강기기계실 | 51.69㎡ 15.64평 |
| 9층 | 의원 | 계단실통로 | 47.96㎡ 14.51평 |
| 9층 | 의원 | 화장실 | 45.32㎡ 13.71평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 45.32㎡ 13.71평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실 | 51.69㎡ 15.64평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 485.81㎡ 146.96평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 47.96㎡ 14.51평 |
| 7층 | 의원 | 의원 | 305.54㎡ 92.43평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 47.96㎡ 14.51평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 45.32㎡ 13.71평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실 | 51.69㎡ 15.64평 |
| 7층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 180.27㎡ 54.53평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실 | 51.69㎡ 15.64평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 47.96㎡ 14.51평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 119.7㎡ 36.21평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 366.11㎡ 110.75평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 45.32㎡ 13.71평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 99.52㎡ 30.1평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 386.29㎡ 116.85평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실 | 51.69㎡ 15.64평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 47.96㎡ 14.51평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 45.32㎡ 13.71평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.35㎡ 17.05평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 245.32㎡ 74.21평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 47.96㎡ 14.51평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실 | 23.56㎡ 7.13평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 45.32㎡ 13.71평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실 | 51.69㎡ 15.64평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 160.58㎡ 48.58평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실 | 49.16㎡ 14.87평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 47.96㎡ 14.51평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 45.32㎡ 13.71평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 488.34㎡ 147.72평 |
| 2층 | 금융업소 | 금융업소 | 419.83㎡ 127평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 45.32㎡ 13.71평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 47.96㎡ 14.51평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실 | 48.72㎡ 14.74평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실 | 25.03㎡ 7.57평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 363.33㎡ 109.91평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 55.27㎡ 16.72평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 지하주차장 | 40.96㎡ 12.39평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(현관) | 119.93㎡ 36.28평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 10.26㎡ 3.1평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 167.15㎡ 50.56평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 420.22㎡ 127.12평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 107.06㎡ 32.39평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 270.38㎡ 81.79평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 감시실 | 27.27㎡ 8.25평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 145.1㎡ 43.89평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 37.05㎡ 11.21평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 836.96㎡ 253.18평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 145.1㎡ 43.89평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 839.12㎡ 253.83평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 11.18㎡ 3.38평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 방제센타 | 13.45㎡ 4.07평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 801.75㎡ 242.53평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 41.06㎡ 12.42평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실 | 59.57㎡ 18.02평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 53.3㎡ 16.12평 |
| 필지면적 합계 | 1,343.9㎡ 407평 | 개별공시지가(㎡) | 64,400,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 212,893,520원 | 개별공시지가(합계) | 86,547,560,107원 |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 일반상업지역,제3종일반주거지역 |
| 접함 | 도로,광장 |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선,가로구역별 최고높이 제한지역 |

|
부기사 대표
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다