
데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 기타공장 | 계단실,E/V기계실(연면적제외) | 295.11㎡ 89.27평 |
옥탑1층 | 기타공장 | 계단실,휀룸(연면적제외) | 217.38㎡ 65.76평 |
18층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 935.49㎡ 282.99평 |
17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 213.2㎡ 64.49평 |
17층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
16층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
15층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
14층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,398.34㎡ 423평 |
13층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,488.06㎡ 450.14평 |
12층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
11층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
10층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
9층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
8층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
7층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
6층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
5층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,238.62㎡ 374.68평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 523.29㎡ 158.3평 |
4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 206.6㎡ 62.49평 |
2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,024.65㎡ 309.96평 |
2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 770.56㎡ 233.1평 |
1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,471.12㎡ 445.02평 |
1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 1,258.7㎡ 380.76평 |
지4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 266.8㎡ 80.71평 |
지4층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 768.58㎡ 232.5평 |
지4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 155.01㎡ 46.89평 |
지4층 | 기타공장 | 주차장 | 4,263.17㎡ 1,289.61평 |
지3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 128.34㎡ 38.82평 |
지3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 280.29㎡ 84.79평 |
지3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,294.47㎡ 1,299.08평 |
지2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 353.88㎡ 107.05평 |
지2층 | 기타공장 | 주차장 | 5,216.02㎡ 1,577.85평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 137.29㎡ 41.53평 |
지1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 1,561.8㎡ 472.44평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,360.96㎡ 411.69평 |
지1층 | 기타공장 | 전시실 | 232.28㎡ 70.26평 |
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
월수익
-1,308 만원
월매출
333 만원
월지출
1,641 만원
창업비용
1,333 만원
연수익률
-1177.49 %
|
ㄴㅇㄹㄴㅇㄹ
123