19146

분양

조회수 : 104

분양

주요정보 Major Information

150
전용 101.73㎡ 31평
25층
권리금 정보문의

금액정보 Price Information
화살표

1억
50만

기본정보 Basic Information
화살표

인천 서구 청라동
월세
주인세대
전용 101.73㎡ 31평 / 대지 81,366.2㎡ 24,613평 / 건축 2,208.1333㎡ 669평
지상 : 25층 / 지하 : -층
아파트
아파트
1947 대
0 대
신혼부부 추천,반려동물 가능,급매
즉시
2011-10-19
992세대
청라국제도시역(공항호선) 2,170m, 서구청역(인천2호선) 3,410m, 가정역(인천2호선) 3,600m
2023-02-27
2023-02-27
건물정보 보기
건물 정보
384동 384동 공동주택 청라 청나라 한라비발디384 청라 청나라 한라비발디384 공동주택 총총총 한라비발디390 총총총 한라비발디390 공동주택
384동
-
758.71㎡ 230평 (건폐율 -%)
13,518.36㎡ 4,089평
13,518.36㎡ 4,089평 (용적률 -%)
지상 25층
공동주택
공동주택(아파트)
-
철근콘크리트구조
72.25m
(철근)콘크리트
자주식(옥내) 1947대
비상용 2
98 세대
2008-12-18
2009-04-07
2011-10-19
층별 정보
주용도 기타용도 면적
25층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
25층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
24층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
24층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
23층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
23층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
22층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
22층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
21층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
21층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
20층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
20층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
19층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
19층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
18층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
18층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
17층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
17층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
16층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
16층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
15층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
15층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
14층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
14층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
13층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
13층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
12층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
12층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
11층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
11층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
10층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
10층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
9층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
9층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
8층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
8층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
7층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
7층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
6층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
6층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
5층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
5층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
4층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
4층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
3층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
3층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
2층 아파트 공동주택(아파트) 429.21㎡ 129.83평
2층 아파트 공동주택(아파트) 429.21㎡ 129.83평
1층 아파트 공동주택(아파트) 445.83㎡ 134.86평
1층 아파트 공동주택(아파트) 445.83㎡ 134.86평
청라 청나라 한라비발디384
-
758.71㎡ 230평 (건폐율 -%)
13,518.36㎡ 4,089평
13,518.36㎡ 4,089평 (용적률 -%)
지상 25층
공동주택
공동주택(아파트)
-
철근콘크리트구조
72.25m
(철근)콘크리트
-
비상용 2
98 세대
2008-12-18
2009-04-07
2011-10-19
층별 정보
주용도 기타용도 면적
25층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
25층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
24층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
24층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
23층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
23층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
22층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
22층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
21층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
21층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
20층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
20층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
19층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
19층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
18층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
18층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
17층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
17층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
16층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
16층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
15층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
15층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
14층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
14층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
13층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
13층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
12층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
12층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
11층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
11층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
10층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
10층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
9층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
9층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
8층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
8층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
7층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
7층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
6층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
6층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
5층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
5층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
4층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
4층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
3층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
3층 아파트 공동주택(아파트) 549.71㎡ 166.29평
2층 아파트 공동주택(아파트) 429.21㎡ 129.83평
2층 아파트 공동주택(아파트) 429.21㎡ 129.83평
1층 아파트 공동주택(아파트) 445.83㎡ 134.86평
1층 아파트 공동주택(아파트) 445.83㎡ 134.86평
총총총 한라비발디390
-
690.71㎡ 209평 (건폐율 -%)
9,140.33㎡ 2,765평
9,140.33㎡ 2,765평 (용적률 -%)
지상 18층
공동주택
공동주택(아파트)
-
철근콘크리트구조
52.3m
(철근)콘크리트
-
비상용 2
66 세대
2008-12-18
2009-04-07
2011-10-19
층별 정보
주용도 기타용도 면적
18층 아파트 공동주택(아파트) 275.22㎡ 83.25평
17층 아파트 공동주택(아파트) 275.22㎡ 83.25평
16층 아파트 공동주택(아파트) 550.44㎡ 166.51평
15층 아파트 공동주택(아파트) 550.44㎡ 166.51평
14층 아파트 공동주택(아파트) 550.44㎡ 166.51평
13층 아파트 공동주택(아파트) 550.44㎡ 166.51평
12층 아파트 공동주택(아파트) 550.44㎡ 166.51평
11층 아파트 공동주택(아파트) 550.44㎡ 166.51평
10층 아파트 공동주택(아파트) 550.44㎡ 166.51평
9층 아파트 공동주택(아파트) 550.44㎡ 166.51평
8층 아파트 공동주택(아파트) 550.44㎡ 166.51평
7층 아파트 공동주택(아파트) 550.44㎡ 166.51평
6층 아파트 공동주택(아파트) 550.44㎡ 166.51평
5층 아파트 공동주택(아파트) 550.44㎡ 166.51평
4층 아파트 공동주택(아파트) 550.44㎡ 166.51평
3층 아파트 공동주택(아파트) 550.44㎡ 166.51평
2층 아파트 공동주택(아파트) 430.22㎡ 130.14평
1층 아파트 공동주택(아파트) 453.55㎡ 137.2평

실거래가 정보Actual Price Information
화살표

3년간 1년간 전체
전용면적 30.77평 / 101.73㎡
최근 실거래가
6억2,800만
전체 매매 전세 월세
거래일 유형 실거래가 층수 종류 면적당단가
1 / 1

단지정보 # 청라한라비발디 Complex Information
화살표

청라한라비발디 아파트
인천 서구 청라동 107-1
총 동수 12개동
총 세대 992세대
준공년월 2011-10-19
최저층/최고층 16층/25층 총 주차대수 1,953대
세대당 주차대수 1.96대 난방방식 지역난방
난방연료 열병합 시공사 한라건설주식회사
입주년월 2011-10 분양년월 2009-04
용적률 179% 건폐율 12%
내진설계 여부 설계 관리사무소 032-569-6270
현관구조 계단식 호실정보존재여부
대지면적 81,366.2㎡(24,613평) 건축면적 9,960.5177㎡(3,013평)
연면적 215,108.579㎡(65,070평)
130㎡[101㎡]
세대수 138세대 전용률 77.9%
공급면적 130.9㎡ 40평 4개
전용면적 101.98㎡ 31평 화장실 2개
131㎡[101B]
세대수 85세대 전용률 77.3%
공급면적 131.59㎡ 40평 4개
전용면적 101.73㎡ 31평 화장실 2개
131㎡[101A]
세대수 83세대 전용률 77.3%
공급면적 131.59㎡ 40평 4개
전용면적 101.73㎡ 31평 화장실 2개
145㎡[113A]
세대수 132세대 전용률 78.37%
공급면적 145.04㎡ 44평 4개
전용면적 113.66㎡ 34평 화장실 2개
145㎡[113B]
세대수 258세대 전용률 78.22%
공급면적 145.32㎡ 44평 4개
전용면적 113.67㎡ 34평 화장실 2개
146㎡[113㎡]
세대수 100세대 전용률 77.51%
공급면적 146.96㎡ 44평 4개
전용면적 113.91㎡ 34평 화장실 2개
171㎡[133A]
세대수 96세대 전용률 78.32%
공급면적 171.04㎡ 52평 4개
전용면적 133.96㎡ 41평 화장실 2개
171㎡[133B]
세대수 100세대 전용률 77.9%
공급면적 171.82㎡ 52평 4개
전용면적 133.85㎡ 40평 화장실 2개

옵션 Option Information
화살표

옵션테스트
수면등

상세설명 Detail Information
화살표

위치 및 주변 편의시설 Map & Facillity
화살표

편의시설
안전시설
교육시설
지하철
편의점
카페
은행
관공서
병원
약국
영화관
어린이집
유치원
초등학교
중학교
고등학교
학원
마트
시장
경찰
CCTV
어린이집
유치원
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원

서구의 다른매물 Another Information
화살표

인천 서구 원창동
542,110
빌딩 대지 1,792.1㎡ 542.1102평 / 건축 310.2㎡ 93.8355평
인천 서구 석남동
19,600 · 2,000 · 17,600
아파트 공급 109㎡ 32.97평 / 전용 84.99㎡ 25.71평
인천 서구 마전동
17,800 · 1,900 · 15,900
아파트 전용 90㎡ 27.22평
인천 서구 가좌동
13,700 · 2,000 · 11,700
아파트 전용 119.01㎡ 36평
인천 서구 가좌동
14,200 · 1,200 · 13,000
아파트 전용 112.4㎡ 34평
인천 서구 가좌동
13,300 · 2,000 · 11,300
아파트 전용 115.7㎡ 35평
인천 서구 가좌동
14,700 · 2,000 · 12,700
아파트 전용 119.01㎡ 36평
인천 서구 가좌동
14,500 · 2,000 · 12,500
아파트 전용 119.01㎡ 36평
인천 서구 석남동
16,200 · 2,000 · 14,200
아파트 전용 119.01㎡ 36평
인천 서구 석남동
14,700 · 2,000 · 12,700
아파트 전용 119.01㎡ 36평
인천 서구 석남동
13,900 · 1,500 · 12,400
아파트 전용 112.4㎡ 34평
인천 서구 석남동
14,300 · 1,500 · 12,800
아파트 전용 112.4㎡ 34평
인천 서구 석남동
14,800 · 2,000 · 12,800
아파트
인천 서구 검암동
13,800 · 2,000 · 11,800
아파트 전용 119.01㎡ 36평
인천 서구 검암동
13,200 · 2,000 · 11,200
아파트 전용 119.01㎡ 36평
인천 서구 검암동
14,400 · 2,000 · 12,400
아파트 전용 119.01㎡ 36평
인천 서구 검암동
15,700 · 2,000 · 13,700
아파트 전용 119.01㎡ 36평
인천 서구 검암동
14,200 · 2,200 · 12,000
아파트 전용 112.4㎡ 34평
인천 서구 심곡동
13,700 · 2,000 · 11,700
아파트 전용 119.01㎡ 36평
인천 서구 심곡동
14,900 · 2,000 · 12,900
아파트 전용 119.01㎡ 36평

주요정보 Major Information

150
객실/화장실수 정보문의
월매출 정보문의
월지출 정보문의

부기사 대표 미니홈

부동산등록번호 제2006038313호

소재지 부산광역시 부산진구 중앙대로 989 , 2층 (양정동)

전화번호 1

핸드폰번호 010-2684-0810

123