
데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 429.21㎡ 129.83평 |
2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 429.21㎡ 129.83평 |
1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 445.83㎡ 134.86평 |
1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 445.83㎡ 134.86평 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 549.71㎡ 166.29평 |
2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 429.21㎡ 129.83평 |
2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 429.21㎡ 129.83평 |
1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 445.83㎡ 134.86평 |
1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 445.83㎡ 134.86평 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 275.22㎡ 83.25평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 275.22㎡ 83.25평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 550.44㎡ 166.51평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 550.44㎡ 166.51평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 550.44㎡ 166.51평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 550.44㎡ 166.51평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 550.44㎡ 166.51평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 550.44㎡ 166.51평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 550.44㎡ 166.51평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 550.44㎡ 166.51평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 550.44㎡ 166.51평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 550.44㎡ 166.51평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 550.44㎡ 166.51평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 550.44㎡ 166.51평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 550.44㎡ 166.51평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 550.44㎡ 166.51평 |
2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 430.22㎡ 130.14평 |
1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 453.55㎡ 137.2평 |
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
최저층/최고층 | 16층/25층 | 총 주차대수 | 1,953대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.96대 | 난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 | 시공사 | 한라건설주식회사 |
입주년월 | 2011-10 | 분양년월 | 2009-04 |
용적률 | 179% | 건폐율 | 12% |
내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 032-569-6270 |
현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 81,366.2㎡(24,613평) | 건축면적 | 9,960.5177㎡(3,013평) |
---|---|---|---|
연면적 | 215,108.579㎡(65,070평) |
123