해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 아파트 | ELEV,기계실 | 66.54㎡ 20.13평 |
| 옥탑1 | 아파트 | 계단실,ELEV,PIT | 67.46㎡ 20.41평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 489.3㎡ 148.01평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 497.37㎡ 150.45평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 497.37㎡ 150.45평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 497.37㎡ 150.45평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 497.37㎡ 150.45평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 497.37㎡ 150.45평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 497.37㎡ 150.45평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 497.37㎡ 150.45평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 497.37㎡ 150.45평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 497.37㎡ 150.45평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 497.37㎡ 150.45평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 497.37㎡ 150.45평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 497.37㎡ 150.45평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 462.41㎡ 139.88평 |
| 지하1층 | 아파트 | 주차장,기계실,전기실 | 1,833.39㎡ 554.6평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

|
부기사 대표
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다