해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 주소 |
서울 강서구 가양동
|
매물 종류 |
주인세대
|
|---|---|---|---|
| 관리비 |
없음
|
미등기 여부 |
미등기 건물
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
-
|
| 층정보 |
-
|
주용도 |
-
|
| 방향 |
-
|
방 / 욕실 |
- / -
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 테마 종류 |
신혼부부 추천,반려동물 가능,테마종류 전체 업데이트,사무실,전원주택
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
1993-06-17
|
세대수 |
660
|
| 매물 등록일 |
2023-02-21
|

| 주소 |
서울 강서구 가양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
744.42㎡
225평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
11,017.92㎡
3,333평
평
|
용적률산정연면적 |
10,333.02㎡
3,126평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
아파트
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
평스라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
90 세대
|
허가일 |
1991-08-31
|
| 착공일 |
1991-09-14
|
사용승인일 |
1993-06-17
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 744.42㎡ 225.19평 |
| 지층 | 대피소 | 대피소 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 주소 |
서울 강서구 가양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
750.44㎡
227평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
11,512.64㎡
3,483평
평
|
용적률산정연면적 |
10,795.16㎡
3,266평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
아파트
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
평스라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
60 세대
|
허가일 |
1991-08-31
|
| 착공일 |
1991-09-14
|
사용승인일 |
1993-06-17
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 750.44㎡ 227.01평 |
| 지층 | 대피소 | 대피소 | 717.48㎡ 217.04평 |
| 주소 |
서울 강서구 가양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
744.42㎡
225평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
11,017.92㎡
3,333평
평
|
용적률산정연면적 |
10,333.02㎡
3,126평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
아파트
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
평스라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
일반
22
|
| 세대수 |
90 세대
|
허가일 |
1991-08-31
|
| 착공일 |
1991-09-14
|
사용승인일 |
1993-06-17
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 684.9㎡ 207.18평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 744.42㎡ 225.19평 |
| 지층 | 대피소 | 대피소 | 684.9㎡ 207.18평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 |
총 주차대수 | 1,075대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.62대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | (주)동신주택, (주)대아건설 |
| 입주년월 | 1993-06 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 224% |
건폐율 | 20% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-2659-6771 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 건축면적 | 26,710.12㎡(8,079평) |
연면적 | 124,080.58㎡(37,534평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

